<< Oregon 5A 6A | Repertoire Index | Oregon 5A 6A Advanced Classic Romantic >>
| Check | # | TITLE | COMPOSER | PUBLISHER | OOP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | REST HERE IN PEACE (ST. JOHN PASSION) | BACH | GS | ![]() |
![]() | 2 | ALLELUIA (MOTET VI) | BACH | CPH | ![]() |
![]() | 3 | MOTET 1 (SING YE TO THE LORD) | BACH | CF | ![]() |
![]() | 4 | SING JOYFULLY UNTO GOD | BYRD / BENNETT | NOV | ![]() |
![]() | 5 | PLORATE FILII ISRAEL (JEPTHA) | CRISSIMI | BOU / ECS | ![]() |
![]() | 6 | TU PAUPERUM REFUGIUM | des PREZ | CF / GS | ![]() |
![]() | 7 | SURREXIT PASTOR BONUS | di LASSO | GS | ![]() |
![]() | 8 | MISCERICORDIAS DOMINE | DURANTE | WAL / GS / ECS | ![]() |
![]() | 9 | LIETO GODEZ SADENDO (SATB / SATB) | GABRIELI | GS | ![]() |
![]() | 10 | JUBILATE DO (SSAATTBB) | GABRIELI | GS | ![]() |
![]() | 11 | ALLELUIA, WE SING WITH JOY | GALLUS | ECS | ![]() |
![]() | 12 | ASCENDIT DEUS | GALLUS | AMP | ![]() |
![]() | 13 | HOW LOVELY IS THINE OWN DWELLING PLACE | HAMMERSCHMIDT / MALIN | BEL | ![]() |
![]() | 14 | DAY BY DAY WE MAGNIFY THEE (DETTINGEN TE DEUM) | HANDEL | EBS | ![]() |
![]() | 15 | LET THEIR CELESTIAL CONCERTS UNITE (SAMPSON) | HANDEL | BM | ![]() |
![]() | 16 | MUSIC, SPREAD TY VOICE AROUND | HANDEL | GS | ![]() |
![]() | 17 | LAUDATE DOMINUM | HASSLER | TET | ![]() |
![]() | 18 | RESONENT IN LAUDIBUS | HASSLER | CF | ![]() |
![]() | 19 | TU NE L'ENTEN PAS LA LA | le JEUNE | GAL | ![]() |
![]() | 20 | CRUCIFIXUS (SSATTB) | LOTTI | GS | ![]() |
![]() | 21 | HODIE CHRISTUS NATUS EST | MARENZIO | CPH | ![]() |
![]() | 22 | KISSES SO SWEET AND BURNING | MONTEVERDI | BMC | ![]() |
![]() | 23 | ECCO MORMORAR (SSATB) | MONTEVERDI | BEL | ![]() |
![]() | 24 | JAUCHZET DEM HERRN (SSAATTBB) | PACHELBEL | CPH | ![]() |
![]() | 25 | ALMA REDEMPTORIS MATER (DBL CHOIR) | PALESTRINA | SB | ![]() |
![]() | 26 | EXULTATE DEO | PALESTRINA | ABI / ECS | ![]() |
![]() | 27 | SING WITH JOY, GLAD VOICES RAISE | PRAETORIUS | CON | ![]() |
![]() | 28 | LORD, HOW LONG WILL THOU BE ANGRY? | PURCELL | ARI / NOV | ![]() |
![]() | 29 | IN DULCI JUBILO | SCHEIDT | ARI | ![]() |
![]() | 30 | DIE MIT TRANEN SAEN | SCHEIN | BOU | ![]() |
![]() | 31 | DAS IS MIR LIEB (SSATB) | SCHEIN / HARRIS | M70 | ![]() |
![]() | 32 | ADVENT MOTET | SCHRECK / O.C. CHRISTIANSEN | KJO | ![]() |
![]() | 33 | SELIG SING DIE TOTEN (SSATB) | SCHUTZ | GS | ![]() |
![]() | 34 | CANTATE DOMINO | SWEELINCK | GS / CPH | ![]() |
![]() | 35 | HODIE CHRISTUS NATUS EST | SWEELINCK | ARI / NOV / TP / CF / BEI | ![]() |
![]() | 36 | LAUDATE JEHOVAM, OMNES GENTES | TELEMANN | CHE | ![]() |
![]() | 37 | BLESSING, GLORY AND WISDOM (DBL CHOIR) | WAGNER | HWG | ![]() |
![]() | 38 | HOSANNA TO THE SON OF DAVID | WEELKES | OX | ![]() |
![]() | 39 | ALL AT ONCE WELL MET, FAIR LADIES | WEELKES | NMP | ![]() |
![[1]](http://www.syntereo.com/pub/flipbox/checkx.png)
![[2]](http://www.syntereo.com/pub/flipbox/check_.png)