<< Oregon 5A 6A Advanced | Repertoire Index | Oregon 5A 6A 20th Century and Various >>
| Check | # | TITLE | COMPOSER | PUBLISHER | OOP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | HALLELUJAH CHORUS (MT. OF OLIVES) | BEETHOVEN | CF / FH / GS | ![]() |
![]() | 2 | ANTHEM FOR THANKSGIVING | BILLINGS / JEFFERS | ES | ![]() |
![]() | 3 | DER ABEND | BRAHMS | GS | ![]() |
![]() | 4 | IM HERBST | BRAHMS | HIN | ![]() |
![]() | 5 | LET NOTHING EVER GRIEVE THEE | BRAHMS | CFP | ![]() |
![]() | 6 | LOVE SONGS OP. 52, LEIBESLIDER WALTZES | BRAHMS | LG / CPH / NOV | ![]() |
![]() | 7 | (NOS. 1-6, 8, 10-12, 14-16, 18, ANY 2) | ![]() | ||
![]() | 8 | NACHTENS | BRAHMS | GS | ![]() |
![]() | 9 | SEHNSUCHT | BRAHMS | MCA | ![]() |
![]() | 10 | WEG DER LIEBE | BRAHMS | NMP | ![]() |
![]() | 11 | AVE MARIA | BRAHMS | ARI / EBM | ![]() |
![]() | 12 | OS JUSTI | BRUCKNER | CFP | ![]() |
![]() | 13 | CHRISTUS FACTUS EST | BRUCKNER | SUM | ![]() |
![]() | 14 | O VOS MOMNES (SATB DIV) | CASALS | TET | ![]() |
![]() | 15 | RADIANT STARS (SSATB) | CUI | ECS | ![]() |
![]() | 16 | THIS DAY (SONGS OF NATURE) | DVORAK | BRO | ![]() |
![]() | 17 | VESPER BELLS RING (SONGS OF NATURE) | DVORAK | BRO | ![]() |
![]() | 18 | PSALM 150 | FRANCK | BMC / JF / CF | ![]() |
![]() | 19 | ACHIEVED IS THE GLORIOUS WORK (CREATION) | HAYDN | GS / WAL / OX | ![]() |
![]() | 20 | COME, LOVELY SPRING (SEASONS) | HAYDN | ![]() | |
![]() | 21 | AUF DEM SEE | MENDELSSOHN | EAM | ![]() |
![]() | 22 | HE WATCHING OVER ISRAEL | MENDELSSOHN | NMP | ![]() |
![]() | 23 | THERE SHALL A STAR COME OUT OF JACOB | MENDELSSOHN | NMP | ![]() |
![]() | 24 | DIXIT DONINUS, PSALM 110 (SOLEMN VESPERS) | MOZART | LG | ![]() |
![]() | 25 | LAUDATE PUERI (PSALM 113) | MOZART | LG | ![]() |
![]() | 26 | REGINA COELI (COUNTS AS 2 WORKS) | MOZART | GS / KAL | ![]() |
![]() | 27 | AVE MARIA | RACHMANINOFF | EBM / TP | ![]() |
![]() | 28 | IF I HAD WINGS | REGER | NMP | ![]() |
![]() | 29 | ABENDLIED | RHEINBERGER | CV | ![]() |
![]() | 30 | TANTUM ERGO | SCHUBERT | GS | ![]() |
![]() | 31 | NIGHT MUSIC | SCHUBERT / HARRIS | NMP | ![]() |
![]() | 32 | DAS SCHIFFLEIN | SCHUMANN | CHP | ![]() |
![]() | 33 | SCHON BLUMELEIN | SCHUMANN | NMP | ![]() |
![]() | 34 | HEBSTLIED | SCHUMANN | NMP | ![]() |
![]() | 35 | O DAY FULL OF GRACE | WEYSE / F.W. CHRISTIANSEN | AUG | ![]() |
![[1]](http://www.syntereo.com/pub/flipbox/checkx.png)
![[2]](http://www.syntereo.com/pub/flipbox/check_.png)